Descripción
Pedal Multiefectos Zoom MS50GPLUS Para Guitarra
100 pedales en uno
El MS-50G+ MultiStomp combina la potencia de un procesador multiefectos en un solo pedal. Con 100 efectos, los guitarristas disponen ahora del pedal multiuso perfecto para complementar su pedalera personalizada.
- La última generación de efectos de Zoom
- Modelado de preamplificadores desarrollado con respuesta de impulsos (IR) multicapa
- 100 efectos integrados que incluyen drives, chorus, delay y reverb
- 100 bancos de memoria (85 de fábrica + 15 usuarios)
- Diseño de pedal único
- 4x pulsadores Cross Key (MEMORIA / DESPLAZAMIENTO) para una fácil operación con el pie
- La salida estéreo admite efectos como chorus estéreo y delays
- Funciona con 2 pilas AA o adaptador AC
- El afinador cromático admite todas las afinaciones de guitarra estándar, incluidas afinaciones "open" y "drop"
- Aplicación Handy Guitar Lab para iOS
Especificaciones
Número máximo de efectos simultáneos | 6 | |
---|---|---|
Bancos de memoria usuario | 100 | |
Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz | |
Conversor A/D | 24-bits de sobremuestreo 128× | |
Conversor D/A | 24-bits de sobremuestreo 128× | |
Procesamiento de señal | 32-bits | |
Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB/−0.5 dB) (con carga de 10kΩ) | |
Pantalla | LCD de matriz de puntos 160 × 128 | |
Entrada | INPUT | Jack estándar mono |
Nivel de entrada nominal: −20 dBu | ||
Impedancia de entrada (línea): 470 kΩ | ||
Salidas | L/R | 2 x jack estándar mono L/R |
Nivel de salida máximo: +7.2 dBu (cuando la impedancia de salida es de 10 kΩ o superior) | ||
Relación señal/ruido de entrada | 122 dB | |
Nivel de ruido residual | L/R | –100 dBu |
Alimentación | Adaptador AC | 9V DC 500mA negativo en el centro (ZOOM AD-16) |
2 x baterías AA | Alcalinas, Litio o NiMH recargables | |
• Soporta alimentación USB | ||
Tiempo estimado de funcionamiento utilizando baterías | Alcalinas | +/- 7 horas |
NiMH recargables (1900 mAh) | +/- 6 horas y 30 minutos | |
Litio | +/- 14 horas | |
• Estos valores son aproximados. Los tiempos de operación continua de la batería se determinaros utilizando métodos de prueba internos. Estos variarán considerablemente según las condiciones de uso. | ||
USB | Puerto | USB 2.0 Tipo-C |
Tipo de cable compatible | Tipo-C | |
Handy Guitar Lab | USB1.1 Full Speed | |
• Use un cable USB que soporte transferencia de datos | ||
Dimensiones | 133 mm (An) × 79 mm (P) × 61 mm (Al) | |
Peso | 353 g (sin baterías), 400 g (incluyendo baterías) | |
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.